- 出入金信息
- 电汇信息
- 出金信息
- 电汇存款银行账户信息
| 入金方式 | 到账时间 | 手续费费用 | 入金汇率 | 出金方式 | 到账时间 | 手续费 | 出金汇率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银联入金 | 即时 | 0 | 当日汇率 | 银联出金 | 当日 | 每月首次免费,之后每次40美元 | 当日汇率 |
| 数字货币入金 | 即时 | 1%+Gas Fee | 当日汇率 | 数字货币出金 | 当日 | 每月首次免费,之后每次40美元 | 当日汇率 |
| 电汇存款币种 | 银行名称 | 银行地址 | 账户名 | 银行账号 | Swift Code/BIC | IBAN #/ABA | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元存款1 | Bank of America | One Bryant Park New York, NY 10036 | FXDD Malta LTD. | 483043567004 | BOFAUS3N | ABA Number026009593 | 附言:名字及FXDD账号 |
| 美元存款2 | SATA Bank | Aragon House-Business Center, Dragonara Road St. Julians. STJ 3140, Malta | FXDD Malta, LTD | 1039248472 | STBAMTMTXXX | MT87STBA 1911 6000 0000 0103 9248 472 | 附言:名字及FXDD账号;国际电话:+356 22477900 |
| 欧元存款1 | BOA NA | Via Manzioni 5, 20121 Milan, Italy | FXDD Malta Limited A/S Clients’ Monies Incoming | BOFAIT2X | IT11U03380016000 0001 4447 019 | 附言:名字及FXDD账号 | |
| 欧元存款2 | Bank of Valletta | Valletta Business Centre, 45, Republic Street Valletta VLT 1113 - Malta | FXDD Malta, LTD | 40018817326 | BIC: VALLMTMT | MT65 VALL 2201 3000 0000 4001 8817 326 | 附言:名字及FXDD账号;国际电话: 010-356-2013-3405 |
| 欧元存款3 | SATA Bank | Aragon House-Business Center, Dragonara Road St. Julians. STJ 3140, Malta | FXDD Malta, LTD | 1039248478 | STBAMTMTXXX | MT22STBA 1911 6000 0000 0103 9248 478 | 附言:名字及FXDD账号;国际电话:+356 22477900 |
| 英镑存款1 | Bank of Valletta | Valletta Business Centre, 45, Republic Street Valletta VLT 1113 - Malta | FXDD Europe | 40019783048 | BIC: VALLMTMT | MT44 VALL 2201 3000 0000 4001 9783 048 | 附言:名字及FXDD账号 |
| 英镑存款2 | SATA Bank | Aragon House-Business Center, Dragonara Road St. Julians. STJ 3140, Malta | FXDD Malta, LTD | 1039248474 | STBAMTMTXXX | MT33STBA 1911 6000 0000 0103 9248 474 | 附言:名字及FXDD账号;国际电话:+356 22477900 |
| 日元存款1 | BOA NA | 2 King Edward street London, EC1A 1HQ, UK | FXDD Malta Limited A/S Clients’ Monies Incoming (JPY) | BOFAGB22 | GB28BOFA16505022573019 | Routing required Via: BOA, Nihonbashi 1 Chome Building, 1-4-1 Nihonbashi Chou-ku, Tokyo 103-0027, Japan | |
| 日元存款2 | Bank of Valletta | Valletta Business Centre, 45, Republic Street Valletta VLT 1113 - Malta | FXDD Malta, LTD | 40019338396 | BIC: VALLMTMT | MT55 VALL 2201 3000 0000 4001 9338 396 | 附言:名字及FXDD账号;国际电话: 010-356-2013-3405 |
| 日元存款3 | SATA Bank | Aragon House-Business Center, Dragonara Road St. Julians. STJ 3140, Malta | FXDD Malta, LTD | 1039248476 | STBAMTMTXXX | MT76STBA 1911 6000 0000 0103 9248 476 | 附言:名字及FXDD账号;国际电话:+356 22477900 |
| 出金方式 | 到账时间 | 费用 | 入金币种 | 最大入金金额 | 入金汇率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信用卡 | 工作日24小时内完成 | 0 | 美元,欧元,日元 | $10,000 美元 | 市场汇率 |
| 银行电汇 | 工作日24小时内完成 | 0 | 美元,欧元,日元 | 无限额 | 市场汇率 |
| Skrill | 工作日24小时内完成 | 0 | 美元,欧元,日元 | $10,000 美元 | 市场汇率 |
| Neteller | 工作日24小时内完成 | 0 | 美元,欧元,日元,英镑 | $10,000 美元 | 市场汇率 |
| Safecharge Cashier | 工作日24小时内完成 | 0 | 美元,欧元,日元 | $10,000 美元 | 市场汇率 |
| China UnionPay | 工作日24小时内完成 | 0 | 美元 | $10,000 美元 | 市场汇率 |
| 存款币种 | 收款银行 | 银行地址 | 账户名 | 账户号 | swift code | Sort Number | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | "UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Prague, Czech Republic" | Prague, Czech Republic | FXDD Trading Limited | CZ7327000000001452876024 | BACXCZPP | CZ7327000000001452876024 |
